USG w niskich cenach
Zobacz ceny badań USG
| Badanie USG | Warszawa | Poznań |
|---|---|---|
| USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych (tętnice domózgowe) | 300,00 zł | 350,00 zł |
| USG Doppler tętnic kończyn dolnych | 300,00 zł | 350,00 zł |
| USG Doppler tętnic kończyn górnych | 300,00 zł | 350,00 zł |
| USG Doppler żył kończyn dolnych (ocena zakrzepicy, niewydolności żylnej) | 320,00 zł | 350,00 zł |
| USG Doppler żył kończyn górnych | 320,00 zł | 350,00 zł |
| USG Doppler żył i tętnic obu kończyn | 650,00 zł | brak usługi |
| USG Doppler nerek (ocena przepływu w tętnicach nerkowych) | brak usługi | 350,00 zł |
| USG Doppler jąder (ocena żylaków powrózka nasiennego, skrętu jądra) | brak usługi | 350,00 zł |
| USG jamy brzusznej (ogólne) | 270,00 zł | 290,00 zł |
| USG wątroby i dróg żółciowych | brak usługi | 290,00 zł |
| USG węzłów chłonnych jamy brzusznej | 270,00 zł | 290,00 zł |
| USG układu moczowego | 270,00 zł | 290,00 zł |
| USG jąder i moszny | 300,00 zł | 290,00 zł |
| USG prostaty | 300,00 zł | brak usługi |
| USG pachwiny | 270,00 zł | brak usługi |
| USG piersi (profilaktyczne i diagnostyczne) | 300,00 zł | 290,00 zł |
| Echo serca TTE/TEE | brak usługi | 290,00 zł |
| USG tarczycy | 270,00 zł | 290,00 zł |
| USG ślinianek | 270,00 zł | 290,00 zł |
| USG szyi (guzy, węzły chłonne) | brak usługi | 290,00 zł |
| USG tkanek miękkich / skóry i tkanki podskórnej | 270,00 zł | 290,00 zł |
| USG blizn i tkanek miękkich (np. guzów podskórnych, torbieli) | brak usługi | 290,00 zł |
| USG węzłów chłonnych | 270,00 zł | brak usługi |
| USG przeciemiączkowe | 300,00 zł | brak usługi |
| USG miednicy | 250,00 zł | brak usługi |
| USG transwaginalne | 270,00 zł | brak usługi |
| USG barku / stawu barkowego (stożek rotatorów, ścięgno bicepsa) | 300,00 zł | 320,00 zł |
| USG stawu barkowego (dwa stawy) | 520,00 zł | brak usługi |
| USG łokcia / stawu łokciowego (np. łokieć tenisisty, golfisty) | 300,00 zł | 320,00 zł |
| USG stawu łokciowego (dwa stawy) | 520,00 zł | brak usługi |
| USG nadgarstka i dłoni | 300,00 zł | 320,00 zł |
| USG stawu biodrowego | 300,00 zł | 320,00 zł |
| USG stawu biodrowego (dwa stawy) | 520,00 zł | brak usługi |
| USG kolana / stawu kolanowego (łąkotki, więzadła, wysięk) | 300,00 zł | 320,00 zł |
| USG stawu kolanowego (dwa stawy) | 520,00 zł | brak usługi |
| USG stawu skokowego i stopy | 300,00 zł | 320,00 zł |
| USG stawu skokowego (dwa stawy) | 520,00 zł | brak usługi |
| USG mięśni (np. naderwania, krwiaki, blizny) | 300,00 zł | 320,00 zł |
| USG ścięgien (np. Achillesa) | 300,00 zł | 320,00 zł |
| USG kaletek maziowych | brak usługi | 320,00 zł |
| USG więzadeł (jedna okolica) | 300,00 zł | brak usługi |
| USG stopy / śródstopia | 300,00 zł | brak usługi |
| USG ręki | 300,00 zł | brak usługi |
| USG palca | 300,00 zł | brak usługi |
| USG przedramienia (jedna okolica) | 300,00 zł | brak usługi |
Pon - Pt
8:00 - 19:00
Sob - Ndz
tylko e-mail
-
Napisz kontakt@healia.pl
-
Zadzwoń 665 439 747
Zarezerwuj
Umów wizytę
Dostępność usługi
Szczepienia dostępne w Centrach Medycznych
